|
|
|
Разряд |
|
Год |
|
Баллы |
%% |
1 | Климов Григорий | КМС | Безнадежный | 1993 | РОШВСМ-4 | 568 | 63,1 |
2 | Коробов Александр | КМС | Гонг | 1999 | КВЕ Т.Нагорной | 562 | 62,44 |
4 | Богатырева Юлия | 1 | Потэк | 1994 | РОШВСМ-4 | 549 | 61 |
5 | Шишкина Наталья | 2 | Пломбир | 1995 | РОШВСМ-4 | 536 | 59,56 |
6 | Рудая Галина | - | Безнадежный | 1993 | РОШВСМ-4 | 523 | 58,11 |
8 | Поддубная Татьяна | - | Пломбир | 1995 | РОШВСМ-4 | 509 | 56,22 |
9 | Бойко Марина | 2 | Зернистый | 1988 | РОШВСМ-4 | 462 | 51,33 |
|
|
|
Разряд |
|
Год |
|
Баллы |
%% |
1 | Коробов Александр | КМС | Дархета | 1997 | КВЕ Т.Нагорной | 647 | 61,62 |
2 | Климов Григорий | КМС | Безнадежный | 1993 | РОШВСМ-4 | 640 | 60,95 |
3 | Богатырева Юлия | 1 | Потэк | 1994 | РОШВСМ-4 | 630 | 60 |
4 | Коробов Александр | КМС | Данцига | 1997 | КВЕ Т.Нагорной | 593 | 56,48 |
5 | Шишкина Наталья | 2 | Пломбир | 1995 | РОШВСМ-4 | 583 | 55,52 |
6 | Поддубная Татьяна | - | Пломбир | 1995 | РОШВСМ-4 | 544 | 51,81 |
7 | Рудая Галина | - | Безнадежный | 1993 | РОШВСМ-4 | 538 | 51,24 |
|
|
|
Разряд |
|
Год |
|
Баллы |
%% |
1 | Федотова Ирина | МС | Хьюстон | 1992 | ОСДЮСШОР-35 | 772 | 64,33 |
2 | Виноградова Лина | КМС | Вереск | 1994 | Олимп Кубани | 660 | 55 |
3 | Коробов Александр | КМС | Дархета | 1997 | КВЕ Т.Нагорной | 655 | 54,58 |
|
|
|
Разряд |
|
Год |
|
Баллы |
%% |
1 | Федотова Ирина | МС | Хьюстон | 1992 | ОСДЮСШОР-35 | 758 | 63,17 |
2 | Виноградова Лина | КМС | Вереск | 1994 | Олимп Кубани | 659 | 54,92 |