КЛУБ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ТАТЬЯНЫ НАГОРНОЙ
Итоги соревнований по преодолению препятствий (конкур)
Мастерский турнир. Маршрут №1.
(высота препятствий 110 см)
8 июля 2000 года. Россия. г.Ростов на Дону.
Препятствий-10, прыжков-13, дистанция-500 м. Норма времени-93 сек. (без учёта перепрыжки). Перепрыжка-250м, 43 сек.
Кличка ФИО Количество штрафных баллов Итого Время Штраф Всего
  лошади спортсмена 1 2 4 5 6 7 8 9 10а 10б 10в штраф (сек.) за время штраф
1 Дигман Хлудеев Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,0   0
2 Плантация Кочнева Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,0   0
3 Балбас Лантух П. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,0   0
4 Бубенчик Сенчугов Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,0   0
5 Витебск Симония Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,0   0
6 Фанатичный Манякин Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,0   0
7 Мегаполис Просандеев В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,0   0
8 Эскадрон Хлудеев Н. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 86,0   3
9 Запрос Рубан В. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 89,0   3
10 Плейбой Стафинов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 70,0   4
11 Плафон Стафинов А. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 75,0   4
12 Эпиграф Колесников В. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 102,0 2,25 5,25
13 Разброд Никульшин С. 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 83,0   7
14 Бизон Лантух П. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 90,0   7
15 Дуэлянт Дудов А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 71,0   8
16 Кентон Буцкий Д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 74,0   8
17 Диплом Кучеров А. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 78,0   8
18 Ронда Туник А. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 87,0   8
19 Фотон Просандеев В. 0 0 0 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 11 90,0   11
20 Вакансия Постолов И. 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 12 83,0   12
21 Палермо Кравченко В. 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 115,5 4,5 13,5
22 Фантазия Сабуренко И. 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 16 87,0   16
23 Бук Сенчугов Е. 3 0 10 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 25 102,1 1,25 26,3
24 Давос Соловьёва И. 0 0 0 0 снят - 3 ошибки на маршруте        
25 Глиссировка Дубова Л. 0 0 7 0 0 6 снят - 3 ошибки на маршруте      
26 Реверс Инодворский Р. 0 0 3 0 6 0 0 снят - 3 ошибки на маршруте      
27 Бурлак Лантух П. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                                       
  Перепрыжка
1 Бурлак Лантух П.   0 0 0 0 0 0             0 26,6    
2 Плантация Кочнева Е.   0 0 0 0 0 0             0 30,0    
3 Дигман Хлудеев Н.   0 0 0 0 0 0             0 32,5    
4 Бубенчик Сенчугов Е.   0 0 0 0 0 4             4 31,2    
5 Балбас Лантух П.   0 0 0 0 4 0             4 30,4    
6 Витебск Симония Н.   4 0 0 0 0 0             4 30,3    

 

реклама | Horse City | реклама

RB2 Network RB2 RB2 Network
RB2